LG AI Voice ID reconoce la voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en el momento en que hablas.
Pregúntale lo que quieras a tu TV. La IA integrada reconoce tu voz y da recomendaciones personalizadas rápidas a tus solicitudes.
Interactúa con AI Chatbot con el AI Magic Remote y resuelve todas tus dudas, desde configuración hasta solución de problemas. La IA entiende la intención del usuario y brinda soluciones inmediatas.
Con solo pulsar el botón de IA del control remoto, se abre AI Concierge, un servicio que ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas según tu historial
Los algoritmos avanzados aprenden tus preferencias al revisar 1,600 millones de posibilidades de imágenes. En función de tus selecciones, la TV crea una imagen personalizada solo para ti.
Elige el audio que prefieras de una selección de clips de sonido. De entre 84 millones de parámetros, la IA crea un perfil de sonido personalizado ajustado a tus preferencias.
Obtén actualizaciones completas y disfruta de los beneficios de las características y el software más recientes. Con el premio a la innovación de CES en la categoría de ciberseguridad, puedes sentirte protegido, ya que webOS mantiene tu privacidad y tus
Explora miles de juegos directamente desde tu LG TV y obtén acceso a GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut y la aplicación Boosteroid. Disfruta de una variedad de experiencias de juego: desde juegos AAA que puedes controlar con un mando de juegos hasta juegos casuales que puedes jugar con el control remoto.
Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.
| Tipo de Pantalla | 4K UHD |
|---|---|
| Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tipo de Retroiluminación | Directa |
| Tasa de Refresco | 60Hz |
| Procesador de Imagen | Procesador α7 AI 4K Gen8 |
|---|---|
| Escalador AI | Superescalado 4K |
| Mapeo Dinámico de Tonos | Si |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Si |
| Modo Imagen | 10 modos |
| Calibración Automática | Si |
| Modo HGIG | Si |
|---|---|
| Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
| ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Si |
| VRR (Frecuencia de Actualización Variable) | Sí (Hasta 60Hz) |
| Sistema Operativo (OS) | webOS 25 |
|---|---|
| Cámara USB Compatible | Si |
| AI Chatbot | Si |
| Navegador Web Completo | Si |
| Google Cast | Si |
| Google Home / Hub | Si |
| Panel de Control | Si |
| Reconocimiento de Voz Inteligente | Si |
| Canales LG | Si |
| Control Magic Remote | Incorporado |
| Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
| Voice ID | Si |
| Funciona con Apple Airplay | Si |
| Compatible con Apple Home | Si |
| AI Sound | IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix) |
|---|---|
| Clear Voice Pro | Si (Nivelación automática de volumen) |
| LG Sonido Sync | Si |
| Modo audio Compartido | Si |
| Salida de Audio Simultánea | Si |
| Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
| Afinación acústica IA | Si |
| Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual) |
| Salida de Audio | 20W |
| Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
| Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
| WOW Orquesta | Si |
| Contraste Alto | Si |
|---|---|
| Escala de Grises | Si |
| Colores invertidos | Si |
| Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 122 x 654 x 67,9 |
|---|---|
| Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida) | 1 122 x 718 x 230 |
| Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 215 x 760 x 142 |
| Base del TV (AnchoxProfundidad) | 941 x 230 |
| Peso del televisor sin soporte | 9,4 |
| Peso del televisor con soporte | 9,5 |
| Peso del embalaje | 11,8 |
| Montaje VESA (ancho x alto, mm) | 200 x 200 |
| Canal HDMI de retorno de audio | eARC (HDMI 2) |
|---|---|
| Soporte Bluetooth | Sí (V5.0) |
| Entrada Ethernet | 1ea |
| Simplink (HDMI CEC) | Si |
| SPDIF (salida óptica de audio digital) | 1ea |
| Entrada HDMI | 3ea (soporte eARC, ALLM) |
| Entrada RF (antena/cable) | 1ea |
| Entrada USB | 1ea (v 2.0) |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Fuente de alimentación (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
|---|---|
| Consumo de energía en espera | Por debajo 0.5W |
| Cable de alimentación | Sí (Desmontable) |
|---|---|
| Remoto | Magic Remote MR25 |
| Recepción de televisión digital | ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre) |
|---|
Solo los clientes que han iniciado sesión y compraron este producto pueden dejar una reseña.
Reseñas
Todavía no hay reseñas.