Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.
| Cable de poder | Sí |
|---|---|
| Base | Sí |
| CONTROL REMOTO | Sí |
| Año de creación | 2021 |
| Tipo de display | LCD (LED) |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla en pulgadas | 43 |
| Tamaño de la pantalla en cm | 108 |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Refresh Rate | Refresh Rate 60Hz |
| COMPATIBLE CON TV ANÁLOGA | Sí |
|---|---|
| COMPATIBLE CON TELEVISIÓN TERRESTRE (TDT) | Sí |
| SALIDA DE AUDIO | 20W |
|---|---|
| CANALES | 2.0 ch (2 Ch= 10W pc) |
| DIRECCION | Disparo inferior |
| Sonido | Virtual Surround Plus |
| CLEAR VOICE | Sí |
| HDR | Active HDR |
|---|---|
| Procesador | Quad Core Processor |
| Escalador (Resolución) | Resolution Upscaler |
| Smart ThinQ App | Sí |
|---|---|
| Reconocimiento de voz | Sí (Requiere Control Mágico) |
| AI Home | Sí |
| Home Dashboard | Sí |
| Numero de CPU´s | Quad |
| Sistema Operativo | webOS Smart TV (6.0) |
| LG TV Plus App | Sí |
| Búsqueda de contenido Relacionado | Sí |
| Navegador Web | Sí |
| Quick Access | Sí |
| HDMI | 3 |
|---|---|
| Audio return channel | ARC (HDMI) |
| USB | 2 |
| LAN | Sí |
| Salida Audio Optico Digital | Sí |
| WiFi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
Solo los clientes que han iniciado sesión y compraron este producto pueden dejar una reseña.
Reseñas
Todavía no hay reseñas.