Las icónicas licuadoras Oster® son sinónimo de eficiencia y durabilidad. Y ahora, el nuevo diseño moderno de la espectacular licuadora clásica Oster® en cromo, reinventada y modernizada con perilla, te brinda una experiencia aún mejor. Su potente motor 6 veces más duradero** con 1000 W de potencia****, vaso de vidrio refractario Boroclass® resistente a ingredientes hirviendo*, acople metálico 10 veces más fuerte***, junto con su revolucionaria cuchilla trituradora de hielo te ayudan a preparar deliciosas y saludables recetas. Tiene un novedoso diseño y sus controles son ergonómicos. ¡Y estas son tan solo algunas de sus muchas otras ventajas!
Vaso de vidrio refractario Boroclass® de 1,25 litros (5 tazas) de capacidad resistente a ingredientes hirviendo* que es perfecto para preparar sopas y otros platos calientes o fríos. Motor 6 veces más duradero** que le garantiza larga vida a la licuadora. Sistema de acople de metálico 10 veces más fuerte*** entre la cuchilla y el eje de la base que prolonga la vida de la licuadora. Acabado de primera calidad de aluminio en relieve con detalles pulidos y gráficos impresos. Revolucionaria cuchilla trituradora de hielo. Con perilla ergonómica de tres velocidades. Perilla 50% más grande para mejor ergonomía****. Licuadora con potencia nominal de 700W y potencia pico de 1000W n(****).
*Hasta un choque térmico de 90°
**Comparado con motor modelo PU5443127-6115-AL en pruebas de carga
***Resistencia a la tracción de acero laminado en frio 1213 comparado con plástico PP
**** Potencia pico del motor es la potencia generada cuando el motor tiene resistencia (por ejemplo, cuando se licúan alimentos duros), mientras que la Potencia nominal es la potencia del motor sostenida en un período de tiempo.
| Materiales | Vidrio |
|---|---|
| Categorias | Licuadoras tradicionales |
| Colores | Plateado |
| Modelo | BLST4655 |
| Capacidad del vaso | 1.25L - 1.5L |
| Peso | 3.21 kg |
| Velocidades | Perilla infinita |
| Medidas (Alto x Ancho x Largo) | 33.65 cm x 23.65 cm x19.36 cm |
| Programas automáticos | No |
| Potencia en watts | Nominal 700 W y Pico 1000 W |
| Función de turbo | No |
| Unidades minimas de compra | 4 |
| Video | bzfH88GQf8I |
| Iframe | https://osterlatino.com/pdp/004655-013-000/4655013000-2560x1600.html |
| Garantía | Este artefacto esta garantizado por un año (13 meses) a partir de la fecha de adquisición. Newell Brands de Colombia SAS. Esta obligado a la reparación gratuita de cualquier defecto eléctrico o mecánico de su artefacto dentro del periodo de garantía. La presente garantía es independiente de la que pueda ser otorgada por el vendedor, respecto de la cual este será el único responsable. Al momento de hacer valida la garantía de su producto, por favor presentarse con su factura de compra en cualquiera de los centros de servicios autorizados por Newell Brands de Colombia SAS para la marca Oster® indicado en su tarjeta de garantía. |
| Recetas | https://recetas.oster.cl/collections/7ffd5ef8-c5eb-435c-ba10-1aaaa0d7019e |
| Descripción | <p>Las icónicas licuadoras Oster® son sinónimo de eficiencia y durabilidad. Y ahora, el nuevo diseño moderno de la espectacular licuadora clásica Oster® en cromo, reinventada y modernizada con perilla, te brinda una experiencia aún mejor. Su potente motor 6 veces más duradero** con 1000 W de potencia****, vaso de vidrio refractario Boroclass® resistente a ingredientes hirviendo*, acople metálico 10 veces más fuerte***, junto con su revolucionaria cuchilla trituradora de hielo te ayudan a preparar deliciosas y saludables recetas. Tiene un novedoso diseño y sus controles son ergonómicos. ¡Y estas son tan solo algunas de sus muchas otras ventajas!</p> <ul> <li>Vaso de vidrio refractario Boroclass® de 1,25 litros (5 tazas) de capacidad resistente a ingredientes hirviendo* que es perfecto para preparar sopas y otros platos calientes o fríos.</li> <li>Motor 6 veces más duradero** que le garantiza larga vida a la licuadora.</li> <li>Sistema de acople de metálico 10 veces más fuerte*** entre la cuchilla y el eje de la base que prolonga la vida de la licuadora.</li> <li>Acabado de primera calidad de aluminio en relieve con detalles pulidos y gráficos impresos.</li> <li>Revolucionaria cuchilla trituradora de hielo.</li> <li>Con perilla ergonómica de tres velocidades.</li> <li>Perilla 50% más grande para mejor ergonomía****.</li> <li>Licuadora con potencia nominal de 700W y potencia pico de 1000W n(****).</li> </ul> <p>*Hasta un choque térmico de 90°<br />**Comparado con motor modelo PU5443127-6115-AL en pruebas de carga<br />***Resistencia a la tracción de acero laminado en frio 1213 comparado con plástico PP<br />****Potencia pico del motor es la potencia generada cuando el motor tiene resistencia (por ejemplo, cuando se licúan alimentos duros), mientras que la Potencia nominal es la potencia del motor sostenida en un período de tiempo.<br /><br /></p> |
| Manual | https://osterlatino.com/manuales/oster-la/BLST-beehive_IB.pdf |
| Accesorios Incluidos | No |
| Preguntas Frecuentes | /servicio-y-soporte/soporte-tecnico-producto/preguntas-frecuentes/licuadoras |
| Función de Pulso | No |
| Interface | Perilla |
| Tecnología Reversible | No |
| Número de aspas | 4 |
| Original | Si |
| Contenido del producto | Licuadora Clásica, con Control de Perilla, de 3 Velocidades, 1.25 Lt, 1000 W, Cromada |
Solo los clientes que han iniciado sesión y compraron este producto pueden dejar una reseña.
Reseñas
Todavía no hay reseñas.