| Tipo de producto | French Door (3 puertas) |
|---|---|
| Estándar/Profundidad del Estante | Profundidad estándar |
| Capacidad de almacenamiento de congelador (L) | 206 |
|---|---|
| Total Capacidad de almacenamiento de congelador (L) | 412 |
| Total capacidad de almacenamiento (L) | 618 |
| Express Freeze | Sí |
|---|---|
| Pantalla LED externa | Sí [LED Externo] |
| Peso de paquete (kg) | 109 |
|---|---|
| Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 756 x 1 740 x 901 |
| Peso del producto (kg) | 101 |
| Divisor de cajón | Sí |
|---|---|
| Cajón_de_congelador | 2 no transparentes |
| Luz del Congelador | Luz LED superior |
| Máquina de hielo automática | Sí (en el gabinete, instalado en fábrica) |
|---|---|
| Producción diaria de hielo (lb.) | 2.5 / 2.7 (IcePlus) |
| Luz del dispensador | Sí |
| Capacidad de almacenaje (lb.) | 12,0 |
| Nombre de Modelo del Filtro de Agua | LT1000P |
| Dispensador solo de agua | Externo |
| Puerta (Material) | Acero Inoxidable |
|---|---|
| Acabado (puerta) | P/S3 |
| Conducto metálico plano (Metal Fresh) | No |
| Tipo de manija | Manija Vista |
| Cajón convertible | No |
|---|
| Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter |
|---|
| Puerta de cesta_Transparente | 7 |
|---|---|
| Hygiene Fresh+ | No |
| Luz del refrigerador | Luz LED superior |
| Estantes voladizos | Sí (híbrido) |
| Estantería_Plegable | No |
| Estante_Vidrio Templado | 4 Divisiones |
| Caja de las verduras | Sí (2) |
| Amplia despensa | Sí |
| Smart Diagnosis | Sí |
|---|---|
| ThinQ (Wi-Fi) | No |
Solo los clientes que han iniciado sesión y compraron este producto pueden dejar una reseña.
Reseñas
Todavía no hay reseñas.