Basado en el peso y el tipo de tela
Acceso cómodo y ergonómico
Motor LG Inverter Direct Drive™ con seis ciclos que garantizan una limpieza profunda y efectiva
Un frente de lavadora inclinado ofrece un alcance más cómodo y ergonómico sin comprometer la capacidad.
Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón
El filtro de limpieza puede limpiarse manualmente antes de cada lavado para evitar que la máquina deje polvo y pelusas en la ropa.
El motor Inverter Direct Drive™ es confiable, silencioso y cuenta con 10 años de garantía.
| Dimensiones del producto(An. x AI. x Prof. mm) | 651 x 1 060 x 680 |
|---|---|
| Peso (kg) | 46,0 |
| Capacidad máxima de lavado (kg) | 20 |
|---|
| Temporizador de inicio | 3-19 horas |
|---|---|
| Tipo de pantalla | Dial + botones táctiles y pantalla LED |
| Indicador de bloqueo de puerta | Sí |
| Tipo de Indicador | 18:88 |
| 6 Motion DD | Sí |
|---|---|
| Opción añadir más prendas | No |
| Inteligencia Artificial: AI DD | Sí |
| Reinicio automático | Sí |
| ColdWash | No |
| Tambor texturizado | Sí |
| Señal de ciclo finalizado | Sí |
| ezDispense | No |
| Detección de espuma | No |
| Inverter DirectDrive | Sí |
| JetSpray | No |
| Patas niveladoras | Sí |
| Filtro de pelusa | Sí |
| Sensor de carga "LoadSense" | Sí |
| Golpe + 3 | No |
| Tambor de acero semi-inoxidable | Sí |
| Caída de agua lateral | No |
| Motor de Smart Inverter | No |
| Smart Motion | No |
| Puerta con cerrado suave | Sí |
| Filtro de pelusas inoxidable | No |
| Tambor de acero inoxidable | No |
| Vapor | No |
| TurboWash | No |
| Sistema antivibración TrueBalance | No |
| TurboDrum | Sí |
| TurboWash 3D | No |
| Tipo de lavadora | Lavadora de carga superior |
| Sensor de vibración | No |
| Suministro de agua (caliente/fría) | Caliente & Fría |
| Nivel de agua | Auto/Manual |
| WaveForce | No |
| Color exterior | Negro Brillante |
|---|---|
| Tipo de tapa | Vidrio Templado |
| Cuidado de alergias | No |
|---|---|
| Cuidado de manchas | No |
| Ciclos adicionales descargables | Sí |
|---|---|
| Monitoreo de energía | Sí |
| Arranque remoto y monitoreo de ciclo | Sí |
| Diagnóstico inteligente | Sí |
| Conectividad y Smart IoT: ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
| Asistente de Limpieza de tina | Sí |
| Emparejamiento inteligente | Sí |
Solo los clientes que han iniciado sesión y compraron este producto pueden dejar una reseña.
Reseñas
Todavía no hay reseñas.