| Tipo de Pantalla | 4K UHD |
|---|---|
| Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tipo de Retroiluminación | Directa |
| Tasa de Refresco | 60Hz |
| Procesador de Imagen | Procesador α7 AI 4K Gen8 |
|---|---|
| Escalador AI | Superescalado 4K |
| Mapeo Dinámico de Tonos | Si |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Si |
| Modo Imagen | 10 modos |
| Calibración Automática | Si |
| Modo HGIG | Si |
|---|---|
| Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
| ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Si |
| VRR (Frecuencia de Actualización Variable) | Sí (Hasta 60Hz) |
| Sistema Operativo (OS) | webOS 25 |
|---|---|
| Cámara USB Compatible | Si |
| AI Chatbot | Si |
| Navegador Web Completo | Si |
| Google Cast | Si |
| Google Home / Hub | Si |
| Panel de Control | Si |
| Reconocimiento de Voz Inteligente | Listo (requiere Magic Remote) |
| Canales LG | Si |
| Control Magic Remote | Listo (requiere Magic Remote) |
| Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
| Voice ID | Listo (requiere Magic Remote) |
| Funciona con Apple Airplay | Si |
| Compatible con Apple Home | Si |
| AI Sound | IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix) |
|---|---|
| Clear Voice Pro | Si (Nivelación automática de volumen) |
| LG Sonido Sync | Si |
| Modo audio Compartido | Si |
| Salida de Audio Simultánea | Si |
| Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
| Afinación acústica IA | Listo (requiere Magic Remote) |
| Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual) |
| Salida de Audio | 20W |
| Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
| Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
| WOW Orquesta | Si |
| Contraste Alto | Si |
|---|---|
| Escala de Grises | Si |
| Colores invertidos | Si |
| Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 226 x 711 x 59,8 |
|---|---|
| Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida) | 1 226 x 766 x 275 |
| Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 380 x 830 x 118 |
| Base del TV (AnchoxProfundidad) | 1 105 x 275 |
| Peso del televisor sin soporte | 10,3 |
| Peso del televisor con soporte | 10,5 |
| Peso del embalaje | 14,7 |
| Montaje VESA (ancho x alto, mm) | 200 x 300 |
| Código de barras | 8806096339107 |
|---|
| Canal HDMI de retorno de audio | eARC (HDMI 2) |
|---|---|
| Soporte Bluetooth | Si (v 5.1) |
| Entrada Ethernet | 1ea |
| Simplink (HDMI CEC) | Si |
| SPDIF (salida óptica de audio digital) | 1ea |
| Entrada HDMI | 3ea (soporte eARC, ALLM) |
| Entrada RF (antena/cable) | 1ea |
| Entrada USB | 2ea (v 2.0) |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Fuente de alimentación (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
|---|---|
| Consumo de energía en espera | Por debajo 0.5W |
| Cable de alimentación | Sí (incluido) |
|---|---|
| Remoto | Control remoto estándar |
| Recepción de televisión analoga | NTSC/PAL-M/PAL-N |
|---|---|
| Recepción de televisión digital | ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre) |
Solo los clientes que han iniciado sesión y compraron este producto pueden dejar una reseña.
Reseñas
Todavía no hay reseñas.