| Grado de Consumo de Energía | B |
|---|---|
| Tipo de producto | Side by Side |
| Estándar/Profundidad del Estante | Profundidad del Estante |
| Capacidad de almacenamiento de congelador (L) | 190 |
|---|---|
| Total Capacidad de almacenamiento de congelador (L) | 416 |
| Total capacidad de almacenamiento (L) | 635 |
| Express Freeze | Sí |
|---|---|
| Pantalla Interna LED | Display LED |
| Peso de paquete (kg) | 154 |
|---|---|
| Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm) | 913 x 1 790 x 735 |
| Peso del producto (kg) | 144 |
| Door Cooling+ | Sí |
|---|---|
| Door-in-Door | InstaView Door-in-Door (Ventana Polarizada) |
| InstaView | Sí |
| Puerta de cesta_Transparente | 2 |
|---|---|
| Cajón_de_congelador | 2 transparentes |
| Luz del Congelador | Luz LED superior |
| Estante_Vidrio Templado | 3 |
| Máquina de hielo automática | Sí (Spaceplus) |
|---|---|
| Luz del dispensador | Sí |
| Máquina de hielo doble | Sí (Hielo esferico) |
| Manual_Ice Maker | No |
| Dispensador de hielo y agua | Hielo en esferas y cubos |
| Dispensador solo de agua | No |
| Puerta (Material) | PCM |
|---|---|
| Acabado (puerta) | Negro mate PCM |
| Conducto metálico plano (Metal Fresh) | F/R Metal |
| Tipo de manija | Bolsillo horizontal |
| Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter |
|---|
| Puerta de cesta_Transparente | 4 |
|---|---|
| Hygiene Fresh+ | Sí |
| Luz del refrigerador | Luz LED superior |
| Estante_Vidrio Templado | 3 |
| Caja de las verduras | Sí (2) |
| Cajón de vegetales (Fresh Converter) | No |
| Smart Diagnosis | Sí |
|---|---|
| ThinQ (Wi-Fi) | Sí |
Solo los clientes que han iniciado sesión y compraron este producto pueden dejar una reseña.
Reseñas
Todavía no hay reseñas.